Termik Röle Ray Tipi
Termik Röle Ray Tipi

Referans Kodu | Açıklama | Kutu (Adet) | Koli (Adet) |
---|---|---|---|
HJRS2634F | 2.5~4A Ray Tipi Termik Röle | 1 | 48 |
HJRS2636P3F | 4~6.3A Ray Tipi Termik Röle | 1 | 48 |
HJRS26310F | 6.3~10A Ray Tipi Termik Röle | 1 | 48 |
HJRS26316F | 10~16A Ray Tipi Termik Röle | 1 | 48 |
HJRS26325F | 16~25A Ray Tipi Termik Röle | 1 | 48 |
HJRS26340F | 25~40A Ray Tipi Termik Röle | 1 | 48 |
HJRS26357F | 40~57A Ray Tipi Termik Röle | 1 | 48 |
HJRS26363F | 50~63A Ray Tipi Termik Röle | 1 | 48 |
Kategoriler
- Güç Kaynakları
- Termokupl
- Sensörler
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Fanlar
- Switchler
- Röle ve Soketler
- Butonlar
- Sinyal Lambaları
- Tepe İkaz Lambaları
- Kablo Bağları
- Makaronlar
- Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
- Yüksükler
- Rakorlar
- Pedallar
- Klemensler
- El Aletleri Pense ve Makaslar
- El Tipi Cihazlar
- Hız Kontroller ve Servo Motorlar
- Sayıcılar
- Zaman Rölesi
- ENDA Marka Ürünler
- HİMEL Marka Ürünler
- GMTCNT Marka Ürünler