HDB9H Serisi
B ve C Eğrisi Otomatik Sigortalar 10kA

HDB9H Serisi 10kA B ve C Eğrisi Otomatik Sigortalar
Kutup Sayısı | Anma Akımı (A) | Referans Kodu | Kutu (Adet) | Koli (Adet) |
---|---|---|---|---|
1 Kutup | 6 A | HDB9H63A1C6 | 12 | 144 |
1 Kutup | 10 A | HDB9H63A1C10 | 12 | 144 |
1 Kutup | 16 A | HDB9H63A1C16 | 12 | 144 |
1 Kutup | 20 A | HDB9H63A1C20 | 12 | 144 |
1 Kutup | 25 A | HDB9H63A1C25 | 12 | 144 |
1 Kutup | 32 A | HDB9H63A1C32 | 12 | 144 |
1 Kutup | 40 A | HDB9H63A1C40 | 12 | 144 |
1 Kutup | 50 A | HDB9H63A1C50 | 12 | 144 |
1 Kutup | 63 A | HDB9H63A1C63 | 12 | 144 |
2 Kutup | 6 A | HDB9H63A2C6 | 6 | 72 |
2 Kutup | 10 A | HDB9H63A2C10 | 6 | 72 |
2 Kutup | 16 A | HDB9H63A2C16 | 6 | 72 |
2 Kutup | 20 A | HDB9H63A2C20 | 6 | 72 |
2 Kutup | 25 A | HDB9H63A2C25 | 6 | 72 |
2 Kutup | 32 A | HDB9H63A2C32 | 6 | 72 |
2 Kutup | 40 A | HDB9H63A2C40 | 6 | 72 |
2 Kutup | 50 A | HDB9H63A2C50 | 6 | 72 |
2 Kutup | 63 A | HDB9H63A2C63 | 6 | 72 |
3 Kutup | 6 A | HDB9H63A3C6 | 4 | 48 |
3 Kutup | 10 A | HDB9H63A3C10 | 4 | 48 |
3 Kutup | 16 A | HDB9H63A3C16 | 4 | 48 |
3 Kutup | 20 A | HDB9H63A3C20 | 4 | 48 |
3 Kutup | 25 A | HDB9H63A3C25 | 4 | 48 |
3 Kutup | 32 A | HDB9H63A3C32 | 4 | 48 |
3 Kutup | 40 A | HDB9H63A3C40 | 4 | 48 |
3 Kutup | 50 A | HDB9H63A3C50 | 4 | 48 |
3 Kutup | 63 A | HDB9H63A3C63 | 4 | 48 |
4 Kutup | 6 A | HDB9H63A4C6 | 3 | 36 |
4 Kutup | 10 A | HDB9H63A4C10 | 3 | 36 |
4 Kutup | 16 A | HDB9H63A4C16 | 3 | 36 |
4 Kutup | 20 A | HDB9H63A4C20 | 3 | 36 |
4 Kutup | 25 A | HDB9H63A4C25 | 3 | 36 |
4 Kutup | 32 A | HDB9H63A4C32 | 3 | 36 |
4 Kutup | 40 A | HDB9H63A4C40 | 3 | 36 |
4 Kutup | 50 A | HDB9H63A4C50 | 3 | 36 |
4 Kutup | 63 A | HDB9H63A4C63 | 3 | 36 |
1 Kutup | 16 A | HDB9H63A1B16 | 12 | 144 |
1 Kutup | 20 A | HDB9H63A1B20 | 12 | 144 |
1 Kutup | 25 A | HDB9H63A1B25 | 12 | 144 |
1 Kutup | 32 A | HDB9H63A1B32 | 12 | 144 |
1 Kutup | 40 A | HDB9H63A1B40 | 12 | 144 |
1 Kutup | 50 A | HDB9H63A1B50 | 12 | 144 |
1 Kutup | 63 A | HDB9H63A1B63 | 12 | 144 |
3 Kutup | 16 A | HDB9H63A3B16 | 4 | 48 |
3 Kutup | 20 A | HDB9H63A3B20 | 4 | 48 |
3 Kutup | 25 A | HDB9H63A3B25 | 4 | 48 |
3 Kutup | 32 A | HDB9H63A3B32 | 4 | 48 |
3 Kutup | 40 A | HDB9H63A3B40 | 4 | 48 |
3 Kutup | 50 A | HDB9H63A3B50 | 4 | 48 |
3 Kutup | 63 A | HDB9H63A3B63 | 4 | 48 |
Teknik Özellikler ve Açıklamalar:
-
Ürün Özellikleri:
-
Kesme Kapasitesi: 10kA
-
Trip Eğrileri:
-
-
B Eğrisi: Genel kullanım (rezistif yükler)
-
C Eğrisi: Motor gibi yüksek başlangıç akımlı cihazlar
-
-
-
Paketleme Bilgileri:
-
1 Kutup: 12 adet/kutu → 144 adet/koli
-
2 Kutup: 6 adet/kutu → 72 adet/koli
-
3 Kutup: 4 adet/kutu → 48 adet/koli
-
4 Kutup: 3 adet/kutu → 36 adet/koli
-
-
Fiyat Politikası:
-
Fiyatlar artan akım değerleriyle yükselmektedir
-
Çok kutuplu ürünlerde birim fiyat artışı gözlemlenmektedir
-
En ekonomik modeller 10-25A aralığındaki 1 kutuplu ürünlerdir
-
-
Uygulama Alanları:
-
B tipi: Konut ve ofis uygulamaları
-
C tipi: Endüstriyel uygulamalar, motor kontrolü
-
Kategoriler
- Güç Kaynakları
- Termokupl
- Sensörler
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Fanlar
- Switchler
- Röle ve Soketler
- Butonlar
- Sinyal Lambaları
- Tepe İkaz Lambaları
- Kablo Bağları
- Makaronlar
- Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
- Yüksükler
- Rakorlar
- Pedallar
- Klemensler
- El Aletleri Pense ve Makaslar
- El Tipi Cihazlar
- Hız Kontroller ve Servo Motorlar
- Sayıcılar
- Zaman Rölesi
- ENDA Marka Ürünler
- HİMEL Marka Ürünler
- GMTCNT Marka Ürünler