T522B


T522B DPDT On-On Toggle Switch - Teknik Özellikler ve Değerler
Genel Tanım:
-
On-On Toggle Switch, iki aktif durum arasında geçiş yapabilen bir elektrik anahtarıdır. Momentary switch'lerden farklı olarak, pozisyonunu değiştirmediği sürece aktif durumları korur, bu da onu stabil devre kontrolü gerektiren uygulamalarda ideal hale getirir.
-
Bu anahtar, bir giriş ile iki çıkıştan birini bağlayan iki pozisyonlu bir anahtardır. "Kapalı" (Off) pozisyonu yoktur; yani her zaman bir devre aktif kalır.
T522B DPDT On-On Toggle Switch (Çift Kutuplu Çift Yönlü Anahtar):
-
İki bağımsız devreyi kontrol eder ve her biri için iki çıkış seçeneği sunar.
Yük Kapasiteleri
Yük Tipi | Model | AC Değeri | DC Değeri |
---|---|---|---|
Direnç Yükü | TO | 10A 250V, 15A 125V | 0.4A 250V, 0.8A 125V |
T5 | 15A 250V, 20A 125V | 0.5A 250V, 0.9A 125V | |
Endüktif Yük | TO | 10A 250V, 15A 250V | 0.2A 250V, 0.4A 125V |
T5 | 15A 250V, 20A 125V | 0.3A 250V, 0.5A 125V | |
Lamba Yükü | TO | 300W 100V, 500W 200V | 30V |
T5 | 400W 125V, 800W 250V | - | |
Motor Yükü | TO | 200W 125V, 300W 250V | 7A 30V |
T5 | 400W 125V (Tek faz) | - | |
TO | 550W 250V (Üç faz) | - | |
T5 | 750W 250V (Üç faz) | - |
Teknik Özellikler
Özellik | Değer/Açıklama |
---|---|
Kontakt Direnci | 15MΩ max. (ilk) |
İzolasyon Direnci | 100MΩ ve üzeri, 500VDC altında |
Dielektrik Dayanımı | 2000VAC, 50/60Hz, 1 dakika |
Titreşim | 10-55Hz, 1.5mm çift genlik |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +80°C (Buzlanma yok) |
Nem | Maksimum %85 RH |
T522B DPDT On-On Toggle Switch Özellikleri
Özellik | Açıklama |
---|---|
Çift Devre Kontrolü | Aynı anda iki bağımsız devreyi kontrol eder. |
İki Aktif Durum | "Kapalı" pozisyonu yoktur, her zaman bir giriş aktif olur. |
Güvenilir Mekanizma | Zorlu çalışma koşullarında uzun ömürlü ve dayanıklı tasarım. |
Kompakt Tasarım | Alan tasarrufu sağlar ve verimli devre kontrolü sunar. |
Çeşitli Kullanım Seçenekleri | DC motorlar için kutup tersine çevirme dahil çeşitli bağlantı konfigürasyonlarına uygundur. |
Model Kod Açıklamaları
Öğe | Kod | Açıklama |
---|---|---|
Tip | TO | 10A 250VAC |
TOR | 10A 250VAC, Yayı geri dönüşlü | |
T5 | 15A 250VAC | |
T5R | 15A 250VAC, Yayı geri dönüşlü | |
Kontakt | 11 | Tek kutuplu tek yön ON-OFF |
12 | Tek kutuplu çift yön ON-ON | |
13 | Tek kutuplu çift yön (merkez OFF) ON-OFF-ON | |
131 | Tek kutuplu çift yön (merkez OFF tek geri dönüş) ON-OFF-ON | |
21 | Çift kutuplu tek yön ON-OFF | |
22 | Çift kutuplu çift yön ON-ON | |
23 | Çift kutuplu çift yön (merkez OFF) ON-OFF-ON | |
231 | Çift kutuplu çift yön (merkez OFF tek geri dönüş) ON-OFF-ON | |
Terminal | A | (#250) Tab terminal |
B | Vidalı terminal | |
C | (#187) Lehime terminal |
Bu özellikler, T522B DPDT On-On Toggle Switch'in zorlu koşullarda dayanıklı, esnek ve güvenilir bir çözüm sunduğunu gösteriyor. Farklı bağlantı seçenekleri ve koruma özellikleri ile geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Kategoriler
- Güç Kaynakları
- Termokupl
- Sensörler
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Fanlar
- Switchler
- Röle ve Soketler
- Butonlar
- Sinyal Lambaları
- Tepe İkaz Lambaları
- Kablo Bağları
- Makaronlar
- Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
- Yüksükler
- Rakorlar
- Pedallar
- Klemensler
- El Aletleri Pense ve Makaslar
- El Tipi Cihazlar
- Hız Kontroller ve Servo Motorlar
- Sayıcılar
- Zaman Rölesi
- ENDA Marka Ürünler
- HİMEL Marka Ürünler
- GMTCNT Marka Ürünler