IMDR 20
IMDR Serisi 20W Güç Kaynakları



Model: IMDR-20-05
Güç: 20 W
Giriş: 220 VAC
Çıkış: 5 VDC
Amper: 3.0 A
Boyut: 22.5*90*100 mm
Model: IMDR-20-12
Güç: 20 W
Giriş: 220 VAC
Çıkış: 12 VDC
Amper: 1.67 A
Boyut: 22.5*90*100 mm
Model: IMDR-20-24
Güç: 20 W
Giriş: 220 VAC
Çıkış: 24 VDC
Amper: 1.0 A
Boyut: 22.5*90*100 mm
IMDR-20 Serisi Güç Kaynağı
Genel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Model Serisi | IMDR-20-5, IMDR-20-12, IMDR-20-15, IMDR-20-24 |
Tasarım | Kompakt, din ray montajlı (TS-35/7.5 veya 15) |
Güç Açık LED Göstergesi | Evet |
Korumalar | Kısa devre, aşırı yük, aşırı gerilim |
Yüksüz Güç Tüketimi | <0.75W |
Soğutma | Serbest hava konveksiyonu ile soğutma (-20°C ~ +70°C) |
Test Durumu | %100 tam yük yanma testi |
Garanti | 2 yıl |
DC Tamam Aktif Sinyal | Dahili |
Çıkış Parametreleri
Model | IMDR-20-5 | IMDR-20-12 | IMDR-20-15 | IMDR-20-24 |
---|---|---|---|---|
Çıkış Gerilmesi (DC) | 5V | 12V | 15V | 24V |
Anma Akımı | 3A | 1.67A | 1.34A | 1A |
Akım Aralığı | 0-3A | 0-1.67A | 0-1.34A | 0-1A |
Anma Gücü | 15W | 20W | 20W | 24W |
Dalgalanma ve Gürültü (Maks.) | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p |
Gerilim Ayar Aralığı | 4.75-5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V |
Gerilim Toleransı | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
Hat Düzenleme | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
Yük Regülasyonu | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
Kurulum, Yükselme Süresi | 500ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/115VAC | |||
Uptime Tutun (Tipik) | 50ms/230VAC, 20ms/115VAC |
Giriş Parametreleri
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş Gerilim Aralığı | 85-264VAC / 120-370VDC |
Frekans Aralığı | 47-63Hz |
AC Akımı | 0.55A/115VAC, 0.35A/230VAC |
Ani Başlangıç Akımı | 20A/115VAC, 40A/230VAC |
Kaçak Akım | <1mA/240VAC |
Koruma Özellikleri
Koruma Türü | Açıklama |
---|---|
Aşırı Yük | %105-%160 nominal çıkış gücü, sabit akım sınırlaması, otomatik kurtarma |
Aşırı Gerilim | 5.75-6.75V (5V çıkış için), 13.8-16.2V (12V çıkış için), 27.6-32.4V (24V çıkış için) |
DC Tamam Aktif Sinyal | 3.75-6V/50mA (5V çıkış için), 9-13.5V/40mA (12V çıkış için) |
Çevresel Özellikler
Parametre | Değer |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +70°C |
Çalışma Nem | %20-90 (yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
Sıcaklık Katsayısı | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
Titreşim Direnci | 10-500Hz, 2G, 10dk/çevrim, 60dk her eksende X, Y, Z boyunca |
Güvenlik ve EMC
Özellik | Değer |
---|---|
Dayanım Gerilimi | Giriş-Çıkış: 3KVAC, Giriş-FG: 2KVAC, Çıkış-FG: 0.5KVAC |
İzolasyon Direnci | Giriş-Çıkış, Giriş-FG, Çıkış-FG: 100M ohm/500VDC/25°C/70%RH |
EMC Emisyon | EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3, EN61000-3-2,-3 sınıf B |
EMC Bağışıklık | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN55024, EN61000-6-1, EN61204-3 |
Diğer Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
MTBF | 236,900 saat (25°C) |
Boyutlar | 22.5X90X100mm (G x Y x D) |
Paketleme | 0.27kg, 48 adet/karton (14kg) |
Notlar
-
Parametreler 230VAC giriş, nominal yük ve 25°C ortam sıcaklığında ölçülmüştür.
-
Dalgalanma ve gürültü ölçümü, 12" bükümlü çift tel ile 20MHz bant genişliğinde yapılmıştır.
-
Tolerans, hat düzenleme ve yük regülasyonunu içerir.
-
Güç kaynağı, son ekipman kurulumunda EMC direktiflerine uygunluk sağlanmalıdır.
-
Kurulum süresi, soğuk başlangıçta ölçülmüştür.
Kategoriler
- Güç Kaynakları
- Termokupl
- Sensörler
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Fanlar
- Switchler
- Röle ve Soketler
- Butonlar
- Sinyal Lambaları
- Tepe İkaz Lambaları
- Kablo Bağları
- Makaronlar
- Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
- Yüksükler
- Rakorlar
- Pedallar
- Klemensler
- El Aletleri Pense ve Makaslar
- El Tipi Cihazlar
- Hız Kontroller ve Servo Motorlar
- Sayıcılar
- Zaman Rölesi
- ENDA Marka Ürünler
- HİMEL Marka Ürünler
- GMTCNT Marka Ürünler